(资料图)
中证转债指数收盘跌0.21%,报411.14点。冠中转债上市首日涨57.30%,开能转债涨20.00%,大叶转债涨20.00%,蓝晓转02涨2.61%,普利转债涨2.15%;超达转债跌5.71%,纽泰转债跌3.34%,惠城转债跌3.28%,岩土转债跌3.20%,瑞鹄转债跌2.96%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123207 | 冠中转债 | 157.3 | 57.3% | 冠中生态 |
| 123205 | 大叶转债 | 188.76 | 20% | 大叶股份 |
| 123206 | 开能转债 | 188.76 | 20% | 开能健康 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 136.828 | 2.61% | 蓝晓科技 |
| 123099 | 普利转债 | 127 | 2.15% | 普利制药 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123187 | 超达转债 | 246 | -5.71% | 超达装备 |
| 123201 | 纽泰转债 | 196.223 | -3.34% | 纽泰格 |
| 123118 | 惠城转债 | 335 | -3.28% | 惠城环保 |
| 128037 | 岩土转债 | 115.803 | -3.2% | 中化岩土 |
| 127065 | 瑞鹄转债 | 228.001 | -2.96% | 瑞鹄模具 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123207 | 冠中转债 | 157.3 | 57.3 | 冠中生态 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极游戏网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com